Saltar navegación. Ir directamente al contenido principal (Tecla de acceso S)
Estás en:
Comienza el contenido principal
| Importe total inversión | Importe FEVE | Importe FEDER (Ayuda programada) | Porcentaje de ayuda (máximo) |
|---|---|---|---|
| 18.835.120,34 € | 7.478.395,34 € | 11.356.725,00 € | 65% |
| FEVE | FEDER | Total | Situación | |
|---|---|---|---|---|
| Electrificación trama Arriondas-Ribadesella. Línea aérea de contacto y adaptación señalización | 2.320.396,00 | 1.777.583,37 | 4.097.979,37 | En ejecución |
| Electrificación tramo Infiesto-Arriondas. L.A.C. y adaptación de señalización | 1.370.970,36 | 2.546.087,81 | 3.917.058,17 | En ejecución |
| Electrificación tramo Infiesto-Arriondas. SS.EE. de Infiesto y Arriondas y TELEMANDO | 869.105,26 | 1.614.052,63 | 2.483.157,89 | En ejecución |
| Canalización Infiesto Arriondas | 388.270,67 | 721.074,09 | 1.109.344,76 | Finalizado 2009 |
| Automatización de los PP.NN. de Parteayer Apeadero Nº 32, Los torneros Nº 8 y Levinco Apeadero Nº 39 | 321.084,79 | 596.300,32 | 917.385,10 | Finalizado 2008 |
| Instalación del enclavamiento electrónico de Veriña | 281.105,70 | 522.053,43 | 803.159,13 | Finalizado 2009 |
| Ampliación y equipo nave depósito de Figaredo | 257.006,05 | 477.296,95 | 734.303,00 | En ejecución |
| Desarrollo de la red interna de comunicaciones tramo Trubia-Parteayer | 235.284,91 | 436.957,70 | 672.242,61 | Finalizado 2009 |
| Nuevo telemando de energía de El Berrón | 171.496,89 | 318.494,22 | 489.991,11 | Finalizado 2009 |
| Ampliación vías del Puente Grúa de La Maruca (Avilés) | 154.834,94 | 287.550,59 | 442.385,53 | Finalizado 2009 |
| Estabilización de trincheras PPKK 241/620-241/922 y 251/775-252/076. Ferrol-Bilbao | 146.754,18 | 272.543,48 | 419.297,66 | Finalizado 2008 |
| Modificación instalaciones de cables de energía del trayecto Gijón-Laviana | 143.380,62 | 266.278,30 | 409.658,92 | Finalizado 2008 |
| Automatización de los PPNN de Vega, Nº 268, PK 367/346 y de Palacio Sevares Nº 303, PK 372/310. Ferr | 135.025,73 | 250.762,06 | 385.787,79 | Finalizado 2008 |
| Colocación revestimiento impermeable en túneles tramo Luarca-Cudillero | 132.499,62 | 246.070,72 | 378.570,34 | Finalizado 2009 |
| Renovación de vía PPKK 37/875-38/544 y 39/028-39/100 (Apdo. de Candás) | 114.370,18 | 212.401,76 | 326.771,94 | Finalizado 2009 |
| Automatización de PN San Ranón II | 107.152,35 | 198.997,23 | 306.149,58 | Finalizado 2008 |
| Tendido e instalación de cable de energía de 2,2 Kv y centros de transformación de enclavamientos de | 105.006,71 | 195.012,45 | 300.019,16 | Finalizado 2008 |
| Adecuación del vaducto de Navia situado entro los PPKK 188/869 y 189/100. Ferrol-Bilbao. | 87.704,65 | 162.880,06 | 250.584,70 | Finalizado 2008 |
| Renovación de vía 2ª en estación de Santa María de Grado. Tramo Pravia-Trubia | 62.760,52 | 116.555,24 | 179.315,76 | Finalizado 2008 |
| Tratamiento y colocación de malla en taludes.PK 4/800-18/900 Pravia-Gijón | 42.760,42 | 79.412,22 | 122.172,64 | Finalizado 2008 |
| Saneamiento infraestructura del túnel Nº 47 (PPKK 209/798-210/220). Vegadeo-Cudillero | 31.424,81 | 58.360,37 | 89.785,18 | Finalizado 2008 |
| Total | 7.478.395,34 | 11.356.725,00 | 18.835.120,34 |
Fin del contenido principal